Starboot Rangliste
Stand: September 2023
Platz | Steuermann | Club | Flotte | Besatzung | Club | Flotte | Starboot | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Kohlhoff | NRV | KF | Jan-Ole Burzinski | FSC | KF | 8489 | 23 | 200,28 |
2 | Dr. Hubert Merkelbach | BYCÜ | UB | Kilian Weise | DSC | And | 8446 | 28 | 188,13 |
3 | Daniel Fritz | CYC | CBM | Michael Oberweger | SVW-YS | Att | 8513 | 33 | 172,28 |
4 | Jan Borbet | MYC | Ess | Jesper Spehr | SVMG | KF | 8470 | 32 | 164,85 |
5 | Reinhard Schmidt | MYC | Sta | Niels Hentschel Uwe Thielemann | SLSV/NRV SYC | Lub HF | 8427 | 37 | 140,35 |
6 | Heiko Winkler | SYC | HF | Uwe Thielemann | SYC | HF | 8299 | 23 | 135,71 |
7 | Helge Spehr | SVK | KF | Uwe Thielemann Bennet Schüttke | SYC BSC | HF KF | 8225 | 41 | 134,04 |
8 | Uwe Barth | YCRa | UB | Steffen Rutz | SVGA | UB | 8122 | 10 | 132,98 |
9 | Dr. Tobias Schott | CYC | CBM | Peter Linke | RCO | CBM | 8411 | 10 | 131,37 |
10 | Dr. Stefan Lehnert | WYC | Brm | Dietmar Hobbie | ZSK | Lub | 8361 | 15 | 125,48 |
11 | Harald Böhler | YCRa | UB | Alexander Dietrich | YCRa | UB | 8256 | 9 | 124,55 |
12 | Vincent Schrader | SVH | Moh | Marcel Vockel | SVBP | Moh | 8370 | 23 | 119,36 |
13 | Frank Tusch | WYD | Moh | Sven Winkelmann | SCM | Moh | 8378 | 18 | 118,01 |
14 | Arnd Glunde | NRV | KF | Christopher Engel | GYC | KF | 8581 | 28 | 113,68 |
15 | Joachim Hellmich | WYD | Moh | Johannes Hellmich Johannes Sablatnig | WYD UYCAS | Att | 7392 | 23 | 113,57 |
16 | Dr. Florian von Linde | MYC/MRSV | Sta | Robin von Linde Bernhard Schäfer | MYC ASC | Sta AM | 8545 | 25 | 109,54 |
17 | Thomas Appel | BYC | Sta | Christian Knoll | BYC | Sta | 8534 | 18 | 105,09 |
18 | Martin Jahrmarkt | YCRE | Ess | Peter Hoffmann Kristian Klein | YCRE SCN | Ess Ess | 8198 | 22 | 99,56 |
19 | Klaus Meyer | WVW | Brm | Bernhard Schäfer Carsten Witt | ASC KYC/NRV | AM BF | 8179 | 28 | 94,81 |
20 | Ewald Köstler | BYC | Teg | Markus Gnan Dr. Peter Bergauer Severin Krüger | SCK BYC BYC | Att Sta | 7491 | 28 | 94,73 |
21 | Frank Thurner | MYC | Sta | Christian Conrads Wolfgang Schorre | DTYC SCLW | ZuW ZuW | 8384 | 25 | 93,96 |
22 | Hannes Ramoser | BYC | Sta | Jonas Ballenberger | MYC | 7779 | 18 | 90,88 | |
23 | Dr. Jürgen Wolff | DYC | SG | Pascal Rambeau | CFFV | IF | 8483 | 9 | 86,68 |
24 | Thomas Kohler | BYC/ASC | Sta | Thomas Behrens Alexander Fischer-Brandies | BYC BYC | Sta Sta | 8552 | 28 | 85,99 |
25 | Jochen Wachenfeld-Teschner | BYC | Sta | Tim Lewandowski | SWH | 8062 | 20 | 83,81 | |
26 | Stefanie Gundlage | MYC | Sta | Lena Gundlage | MYC | Sta | 8204 | 27 | 80,56 |
27 | Axel Hampe | BYC/DTYC | Sta | Jonas Nissen Ulrich Seeberger Christian Knoll | DTYC YCRa BYC | Sta MO Sta | 8311 | 15 | 76,63 |
28 | Dr. Gerald Messer | BYC | Sta | Dr. Christian Oehler | DTYC | Sta | 7600 | 13 | 76,20 |
29 | Felix Gold | VSaW | BF | Philip Behn | NRV | HF | 8213 | 9 | 75,24 |
30 | Thomas Hopf | MYC | Sta | Martina Hopf | SCFF | Neu | 8334 | 11 | 72,54 |
31 | Dr. Michael Korbonits | YCSS | Sta | Melanie Straub Giso Kleinmann | YCSS ASC | AM | 8020 | 13 | 70,64 |
32 | Prof. Dr. Eberhard Fischer-Brandies | BYC | Sta | Alexander Fischer-Brandies Maximilian Fischer-Brandies | BYC BYC | Sta | 7588 | 9 | 67,00 |
33 | Hubert Rauch | DSC | And | Christian Conrads Ulrich Seeberger | DTYC YCRa | ZuW MO | 8385 | 10 | 64,84 |
34 | Gert Sefzik | BYC | Teg | Nikolai Sefzik | BSV 07 | Teg | 7954 | 14 | 52,70 |
35 | Uwe Hannemann | WYD | Ess | Matthias Hannemann | YCRE | Ess | 8124 | 18 | 50,11 |
36 | Nils Hansen | HSC/SVN | HF | Sven Johannsen | HSC | HF | 7859 | 12 | 44,68 |
37 | Dr. Axel Behnisch | BYC | Sta | Nikolaus Helten | ASC | Sta | 5052 | 13 | 41,63 |
38 | Thorsten Hülsmann | SCM | Moh | Ralf Vockel Michael Schulz | PBYC GYC | Moh Lub | 8435 | 19 | 38,09 |
39 | Bernd Krüger | BYC | Sta | Markus Maier | DTYC | 7577 | 12 | 36,13 | |
40 | Markus Laden | SVS | Ingrid Whitehall | SVS | 7735 | 13 | 34,42 | ||
41 | Wolfgang Schneider | ASC | AM | Hermann Wegener Dr. Felix Schneider | ASC ASC | AM | 8110 | 11 | 33,26 |
42 | John Helmsing | APC/NRV | HF | Marko A. Hasche | YRCA | HF | 8501 | 10 | 30,76 |
43 | Prof. Dr. Peter Leibl | BYC | Sta | Martina Veh Dr. Bärbel Güpner | BYC BYC | Sta | 8109 | 12 | 28,37 |
44 | Justin Bednarek | SVL | KF | Bennet Schüttke Jan Doyé | BSC YCSS | KF KF | 8103 | 15 | 27,78 |
45 | Jürgen Janson | YCaT | Teg | Robin Han Dieter Schneider | YCJ | Kv H | 7981 | 10 | 12,10 |
46 | Reiner Petersen | VSaW | BF | Oliver Berger | BYC/DSKC | BF | 7272 | 9 | 10,60 |
47 | Michael Kramer | SCG | BF | Reiner Petersen Jens Johannes | VSaW SKN | BF | 7929 | 9 | 9,22 |
Weitere:
Platz Steuermann Club Flotte Besatzung Club Flotte Starboot Wertungen Punkte
48 Alexander Fischer-Brandies BYC Sta Prof. Dr. Eberhard Fischer-Brandies BYC Sta 7588 6 77,00
49 Dr. Stefan Schneider SVD UB Ulrich Seeberger YCRa MO 7860 5 69,44
50 Alexander Dietrich YCRa UB Bernhard Kümmerle YCRa UB 7627 7 62,22
51 Manfred Michl ASC AM Noah Michl ASC AM 8416 8 57,20
52 Christian Paucksch BYC Sta Alexander Gouda YCR ZU 8355 5 53,24
53 Dr. Hugo Kroth BYC Sta Thomas Behrens BYC Sta 7989 8 43,98
54 Petra Niemann-Peter VSaW Philip Behn NRV HF 7686 5 40,44
55 Marko A. Hasche YRCA HF Peter Hoffmann YCRE Ess 8501 4 39,11
56 Moritz Kuralt YCRE Ess Lukas Daub YCRE Ess 7750 4 34,22
57 Jörg Mellis SCN Ess Felix Schwill SKEH Ess 8400 5 31,11
58 Ben van Cauwenbergh YCRE Felix Schwill SKEH Ess 8400 4 29,33
59 Manfred Belgardt HSC And Bastian Fischer HSC And 7842 7 29,17
60 Sönke Westphal MSC/HSC HF Andreas Kaerger MSC KF 8027 4 25,75
61 Tillmann Wiese WYC Brm Stefan Hildebrand TSVS 8002 4 21,46
62 Sebastian Sieber DSC And Tim Wechsler MTVD And 6776 2 20,63
63 Philipp Junker WYD Marcel Vockel SVBP Moh 8321 5 18,67
64 Peter Girr HSC AM Paul Girr HSC AM 8307 6 16,11
65 Henrik Huchel KYC KF Max Luca Bergmann
Fritz WassnerKYC
KYCKF
KF8102 5 15,19
66 Markus Hille YRCA Linus Greitmann YRCA 7735 4 14,67
67 Thomas Kroth BYC Teg Dagmar Puck SCLW Teg 8002 8 13,64
68 Henning Voigt NRV/SCN Aac Dirk Struve BSC KF 8567 5 12,11
69 Heinz Wießner LSC/YCB Georg Eberhardt LSC 7891 5 9,72
70 Klaus Bode DYC IJs Alexander Bode DYC Ess 7898 5 9,33
71 Benedikt Nagel SGA Johanna Beichl HSC And 2 6,19
72 Ansgar Weber YCRE Ess Christoph Weber YCRE Ess 7582 4 4,89
73 Jolanda-Lene Engel-Müller FSC/GYC KF Michael Schulz GYC Lub 8526 1 4,44
74 Prof. Jürgen Seefelder WHW AM Nathan Bandeira Seefelder WHW AM 8154 4 2,81
75 Dr. Rainer Roellenbleg BYC/VSaW PDV Ulrich Seeberger YCRa MO 7730 5 2,69
76 Arne Knuth SCO AM Sarah Hauptmann SCO 8051 5 2,36
77 Theresa Dietrich YCRa UB Alexander Dietrich YCRa UB 8329 1 1,90