Starboot Rangliste
Stand: November 2019
Platz | Steuermann | Club | Flotte | Besatzung | Club | Flotte | Starboot | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hubert Merkelbach | BYCÜ | UB | Markus Koy | NRV | Moh | 8450 | 41 | 142,16 |
2 | Heiko Winkler | SYC | HF | Uwe Thielemann | SYC | HF | 8299 | 27 | 136,89 |
3 | Christian Paucksch | BYC | Sta | Melanie Bentele Vera Catharina Geck | SCBo UYCAs | UB Att | 8355 | 40 | 132,24 |
4 | Helge Spehr | SVK | Glu | Jesper Spehr | SVK | Glu | 8225 | 40 | 129,57 |
5 | Reinhard Schmidt | MYC | Sta | Michael Ziller | MRSV | Sta | 8427 | 20 | 129,09 |
6 | Uwe Barth | YCRa | UB | Steffen Rutz Alexander Dietrich | SVGA YCRa | UB UB | 8122 | 21 | 126,36 |
7 | Daniel Fritz | CYC | B | Arnis Baltins Ulrich Seeberger | YCRa | AN MO | 7860 | 19 | 118,84 |
8 | Frank Tusch | WYD | Moh | Sven Winkelmann | SCM | Moh | 8433 | 11 | 116,61 |
9 | Dr. Florian von Linde | MYC/MRSV | Sta | Robin von Linde | MYC | 8419 | 25 | 112,08 | |
10 | Klaus Meyer | WVW | Brm | Jörg Müller | WVW | Brm | 8179 | 23 | 107,29 |
11 | Dominik Fallais | RSC | Aac | Simon Fallais | RSC | Aac | 8305 | 13 | 105,61 |
12 | Fritz Girr jr. | HSC | AM | Bernhard Schäfer | ASC | AM | 8308 | 33 | 105,50 |
13 | Martin Jahrmarkt | YCRE | Ess | Kristian Klein Manuel Wettels | SCN EYC | Ess | 8198 | 25 | 104,48 |
14 | Frank Thurner | MYC | Sta | Christian Knoll Dagmar Puck | BYC SCLW | Sta ZuW | 8384 | 18 | 101,67 |
15 | Hubert Rauch | DSC | And | Ulrich Seeberger | YCRa | MO | 8416 | 18 | 101,00 |
16 | Jochen Diercks | NRV | Lub | Herbert Braasch | NRV | Lub | 8262 | 40 | 98,48 |
17 | Arnd Glunde | NRV | Glu | Ole Burzinski | FSC | 8321 | 33 | 97,16 | |
18 | Axel Hampe | BYC/DTYC | Sta | Jonas Nissen Karol Stepka | DTYC ASC | ZuW And | 8311 | 22 | 96,32 |
19 | Dr. Hugo Kroth | BYC | Sta | Thomas Behrens | BYC | 7989 | 28 | 96,00 | |
20 | Thomas Appel | BYC | Sta | Christian Knoll Hannes Ramoser | BYC BYC | Sta Sta | 8534 | 21 | 91,68 |
21 | Thomas Hopf | MYC | Sta | Martina Hopf | SCFF | Neu | 8334 | 16 | 90,29 |
22 | Jörg Mellis | SCN | Ess | Felix Schwill Felix Schwill | SKNR SKEH | Ess | 8400 | 19 | 88,30 |
23 | Nils Ubert | BHS | AM | Johann Spitzauer Kai Schnellbacher | UYCAS BHS | 8130 | 29 | 87,89 | |
24 | Felix Gold | VSaW | KF | Philip Behn Hannes Vater Oliver Vitzthum | NRV SCS NRV | HF BF Teg | 7904 | 12 | 87,62 |
25 | Nils Hansen | HSC/SVN | HF | Sven Johannsen | HSC | HF | 7859 | 25 | 82,88 |
26 | John Helmsing | APC/NRV | HF | Jesper Spehr Marko A. Hasche | SVK YRCA | Glu HF | 8501 | 40 | 81,26 |
27 | Dr. Stefan Lehnert | WYC | Brm | Vitaliy Kushnir Dietmar Hobbie | ZSK | EUkr Lub | 8361 | 24 | 80,97 |
28 | Marko A. Hasche | YRCA | HF | Matthias Wolff Sören Dretzko Henrik Ahrentsen | KYC PBYC TBL | Glu Moh | 8093 | 31 | 80,44 |
29 | Thomas Kohler | ASC | AM | Kilian Weise Dagmar Puck | DSC SCLW | And ZuW | 8346 | 21 | 79,90 |
30 | Ewald Köstler | BYC | Teg | Robin Han Michael Dietzel | YCJ BYC | Kv Sta | 7491 | 22 | 77,94 |
31 | Peter Girr | HSC | AM | Paul Girr | HSC | 8307 | 17 | 77,29 | |
32 | Manfred Belgardt | HSC | And | Bastian Fischer | HSC | And | 7842 | 17 | 75,79 |
33 | Gert Sefzik | BYC | Teg | Nikolai Sefzik | BSV 07 | Teg | 7954 | 16 | 72,65 |
34 | Sönke Westphal | MSC/HSC | HF | Andreas Kaerger | MSC | HF | 8027 | 23 | 72,54 |
35 | Robin Nolte | SVMG | KF | André Nolte Michael Heinlein | SVMG SVMG | KF KF | 7971 | 23 | 70,26 |
36 | Dr. Tobias Schott | CYC | CBM | Peter Linke | RCO | CBM | 8154 | 9 | 70,23 |
37 | Uwe Hannemann | YCRE | Ess | Matthias Hannemann Jochen Borbet | YCRE DUYC | Ess Ess | 8124 | 24 | 64,03 |
38 | Sebastian Sieber | DSC | And | Lukas Keipert | DSC | And | 6776 | 14 | 62,79 |
39 | Dr. Walter Söllner | CYC | CBM | Xaver Söllner | CYC | CBM | 8407 | 13 | 56,88 |
40 | Dr. Gerald Messer | BYC | Sta | Dr. Christian Oehler | DTYC | 7600 | 25 | 53,16 | |
41 | Peter Hoffmann | YCRE | Ess | Nina Theis-Hoffmann | YCRE | Ess | 7693 | 11 | 49,38 |
42 | Dr. Michael Korbonits | YCSS | Sta | Marian Markus Jakob Daniel Schwarzmeier | YCSS YCSS | 8020 | 11 | 46,100 | |
43 | Reiner Petersen | VSaW | BF | Oliver Berger Felix Graff | DKSC ZSK | BF | 7272 | 13 | 43,89 |
44 | Prof. Jürgen Seefelder | WHW | AM | Robin Han Nathan Bandeira Seefelder | YCJ WHW | Kv AM | 8154 | 21 | 42,01 |
45 | Manuel Voigt | WuW | KF | Michael Schulz | GYC | Lub | 8055 | 9 | 38,100 |
46 | Olaf Richter | SVMG | Lub | Maximilian Behrens Jörg Kümmann Alfred-Julius Horstmann | SVMG SVMG NRV | HF | 8150 | 12 | 35,69 |
47 | Wolfgang Schneider | ASC | AM | Ursula Schneider | ASC | 8110 | 22 | 35,12 | |
48 | Jürgen Paust | NRV | HF | Stefan Paust | NRV | HF | 8005 | 13 | 30,79 |
49 | Jürgen Janson | YCaT | Teg | Markus Kellermann Hans Forstner Dieter Schneider | YCaT | H | 7981 | 25 | 29,54 |
50 | Klaus Bode | DYC | IJs | Alexander Bode | DYC | Ess | 7898 | 12 | 25,78 |
51 | Hannes Ramoser | BYC | Sta | Anna Freiwald | CNB | 7779 | 22 | 23,03 | |
52 | Alexander Tennigkeit | KYC | UB | Jonas Jung Marcel Beltz | ASC | AM | 7948 | 9 | 22,40 |
53 | Wolfgang Demuth | ASC | AM | Johannes Dolpp | ASC | AM | 7550 | 17 | 22,27 |
54 | Jonathan Koch | BYCUE | UB | Dr. Jörg Munck Ulrich Seeberger | BYCue YCRa | UB MO | 7625 | 9 | 19,54 |
55 | Sven Fieder | YCRE | Ess | Rainer Klock | 7668 | 15 | 18,70 | ||
56 | Christian Pfarr | SCG | BF | Kristof Wenger | SpYC | 7904 | 9 | 18,30 | |
57 | Günter Kellermann | VDMYS | Glu | Jörg Künnmann | WVSD | 7466 | 13 | 9,12 |
Weitere:
Platz Steuermann Club Flotte Besatzung Club Flotte Starboot Wertungen Punkte
58 Jan Borbet DUYC Ess Jochen Borbet
Jesper SpehrDUYC
SVKEss
Glu8124 8 109,13
59 Xaver Söllner CYC CBM Kai Schnellbacher
Marcel BeltzBHS
ASCAM 8407 8 104,44
60 Werner Fritz CYC B Ulrich Seeberger YCRa MO 7860 5 75,32
61 Christian Kellner HSC And Dr. Martin Eckel HSC And 7275 5 66,11
62 Alexander Fischer-Brandies BYC Sta Leopold Fischer-Brandies
Prof. Dr. Eberhard Fischer-BrandiesBYC
BYCSta
Sta7588 7 65,43
63 Robert Stanjek YCBG/NRV BF Leif Bähr YCBG BF 8375 4 64,44
64 Dr. Peter Bergauer BYC Sta Dr. Bärbel Bergauer BYC Sta 7376 8 63,12
65 Ludger Hüttermann SCE BF Jesper Spehr SVK Glu 7757 5 62,22
66 Max Marcour HSC Ess Matthias Hannemann YCRE Ess 8124 5 60,28
67 Kristian Klein SCN Ess Manuel Wettels EYC 8198 8 59,26
68 Carl-Peter Forster BYC Sta Dr. Stephan Wagner ASC AM 8437 7 58,78
69 Thorsten Hülsmann SCM Moh Ralf Vockel PBYC Moh 8109 4 53,33
70 Manfred Meyer BYC Sta Christoph Augustin
Daniele di MartinoBYC
BYCSta 8062 7 51,16
71 Joachim Hellmich WYD Moh Axel Uhl WYD Moh 7392 4 48,89
72 Andreas Dellwig WYD Moh Oliver Hahne WYD 8426 8 47,70
73 Leopold Fricke CYC CBM Hermann Wimmer CYC CBM 8464 4 46,67
74 Jens Liebheim WSB Ess André Feldin EFKV Ess 7249 7 45,90
75 Manfred Michl ASC AM Noah Michl ASC AM 8416 8 44,90
76 Tillmann Wiese WYC Brm Benjamin Brau 8002 4 44,44
77 Petra Niemann-Peter VSaW Philip Behn NRV HF 7686 4 40,00
78 Josef Pieper WYD Moh Kim Ole Schwilp
Ralf VockelZSK
PBYCMoh 8233 8 39,81
79 Rainer Kamrath WYD Moh Jürgen Rademacher WYD 7920 3 37,96
80 Marcel Rohde SC4 Arnd Glunde NRV Glu 8149 4 36,60
81 Philipp Rotermund FSC/NRV LUV Nils Hollweg FSC LUV 8482 5 34,67
82 Markus Hille YRCA Tim Hille YRCA 7735 8 33,73
83 Harald Böhler YCRa UB Alexander Dietrich YCRa UB 8256 4 33,70
84 Prof. Dr. Peter Leibl BYC Sta Martina Veh BYC 7815 7 33,41
85 Claus-Peter Luxa YCRE Ess Jan-Karsten Meier
Michael KukeYCRE
SCC7013 8 33,33
86 Alexander Hagen LYC/NRV KF Dietmar Hobbie ZSK Lub 8361 4 32,59
87 Thomas Kroth BYC Teg Dagmar Puck SCLW ZuW 8002 7 31,94
88 Dr. Jürgen Wolff DYC Ijs Kilian Weise DSC And 7696 4 29,54
89 Michael Hein WYC Brm Bernd Brüning CKA BRM 7355 4 26,67
90 Robert Niemczewski VSaW BF Thomas Romberg VSaW 8018 5 24,04
91 Lothar Geilen SSCR BisB Carlos Miquel BisB 8396 5 22,92
92 Bernhard Kümmerle YCRa UB Alexander Dietrich YCRa UB 7627 4 19,56
93 Jolanda Lene Müller FSC Christopher Engel SRV 5 17,95
94 Alfred-Julius Horstmann NRV HF Björn Dittloff YCLL 6882 4 15,69
95 Dr. Martin Eckel HSC And Lukas Keipert
Thomas GellermannDSC
DSCAnd
8102 8 15,58
96 Henning Figge BYC Sta Johanna Figge
Claudia FiggeBYC
BYCSta 7918 7 13,04
97 Hermann Wegener ASC AM Stefanie Kern CKA 7424 4 10,31
98 Christoph Weber YCRE Ess Ansgar Weber YCRE Ess 7582 4 7,41
99 Dietrich Hornig YCBG Clemens Homburger YCBG 7447 4 6,90
100 Dr. Michael Heym NRV/FSC HF Jens Wilke SGO KF 7662 5 5,98
101 Georg F. Faber WYC Brm Holger Stockfleht WVM 7865 4 5,93
102 Uwe Oelmann SVMG HF Jörg Künnmann
WVSD
7524 8 5,58
103 Dr. Axel Behnisch BYC Sta Helena Brenner
Julius JacobyDHH 5052 7 5,41
104 Michael Kramer SCG BF Christian Pfarr SCG BF 7929 4 4,60
105 Harald Leissl CYC 7797 4 4,24
Ranglisten zum Herunterladen
Rangliste 2019 (Übersicht / detailliert)
- Rangliste Zwischenstand September 2019 (Übersicht / detailliert)
- Rangliste Zwischenstand Juli 2019 (Übersicht / detailliert)
- Rangliste Zwischenstand Mai 2019 (Übersicht / detailliert)
- Rangliste Zwischenstand April 2019 (Übersicht / detailliert)
Altersentwicklung Steuerleute in der VDS Rangliste 2004-2019