Starboot Rangliste
Stand: Dezember 2022
Platz | Steuermann | Club | Flotte | Besatzung | Club | Flotte | Starboot | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hubert Merkelbach | BYCÜ | UB | Kilian Weise | DSC | And | 8446 | 41 | 209,41 |
2 | Daniel Fritz | CYC | CBM | Alberto Ambrosini | NG | 8513 | 40 | 165,71 | |
3 | Jan Borbet | MYC | Ess | Jesper Spehr | SVMG | KF | 8204 | 37 | 162,16 |
4 | Max Kohlhoff | NRV | KF | Jan-Ole Burzinski | FSC | KF | 8321 | 10 | 152,09 |
5 | Reinhard Schmidt | MYC | Sta | Niels Hentschel | SLSV/NRV | Lub | 8427 | 32 | 147,84 |
6 | Helge Spehr | SVK | KF | Marcel Vockel Arnd Glunde | SVBP NRV | Moh KF | 8225 | 37 | 137,64 |
7 | Dr. Stefan Lehnert | WYC | Brm | Dietmar Hobbie | ZSK | Lub | 8361 | 18 | 136,79 |
8 | Heiko Winkler | SYC | HF | Uwe Thielemann | SYC | HF | 8299 | 24 | 134,20 |
9 | Frank Tusch | WYD | Moh | Sven Winkelmann | SCM | Moh | 8378 | 15 | 122,66 |
10 | Ludger Hüttermann | SCE | BF | Jesper Spehr Daniel Hüttermann | SVMG SCE | KF | 7757 | 13 | 120,37 |
11 | Joachim Hellmich | WYD | Moh | Johannes Hellmich Jürgen Rademacher | WYD WYD | Moh | 7392 | 14 | 114,95 |
12 | Marko A. Hasche | YRCA | HF | David Fetterle | Pra | 8093 | 14 | 114,24 | |
13 | Axel Hampe | BYC/DTYC | Sta | Christian Conrads Ulrich Seeberger Jonas Nissen | DTYC YCRa DTYC | ZuW MO Sta | 8311 | 21 | 105,08 |
14 | Klaus Meyer | WVW | Brm | Bernhard Schäfer | ASC | AM | 8179 | 27 | 104,35 |
15 | Uwe Barth | YCRa | UB | Steffen Rutz | SVGA | UB | 8122 | 10 | 103,73 |
16 | Vincent Schrader | SVH | Moh | Marcel Vockel | SVBP | Moh | 7392 | 15 | 102,75 |
17 | Felix Gold | VSaW | BF | Philip Behn | NRV | HF | 8213 | 10 | 92,01 |
18 | Hubert Rauch | DSC | And | Edoardo Natucci | YCT | SG | 8385 | 19 | 91,13 |
19 | Frank Thurner | MYC | Sta | Wolfgang Schorre Jerzy Sukow | SCLW YKS | ZuW Isol | 8384 | 31 | 90,59 |
20 | Jochen Diercks | NRV | Lub | Herbert Braasch | NRV | Lub | 8262 | 24 | 87,42 |
21 | Arnd Glunde | NRV | KF | Christopher Engel Marcel Beltz | GYC ASC | KF AM | 8581 | 28 | 87,16 |
22 | Martin Jahrmarkt | YCRE | Ess | Kristian Klein | SCN | Ess | 8198 | 20 | 81,38 |
23 | Thomas Appel | BYC | Sta | Christian Knoll | BYC | Sta | 8534 | 17 | 80,34 |
24 | Ewald Köstler | BYC | Teg | Alexander Fischer-Brandies Markus Gnan | BYC SCK | Sta Att | 7491 | 26 | 77,80 |
25 | Manfred Belgardt | HSC | And | Bastian Fischer | HSC | And | 7842 | 22 | 77,24 |
26 | Dr. Florian von Linde | MYC/MRSV | Sta | Michael Ziller Robin von Linde | MRSV MYC | Sta Sta | 8545 | 21 | 73,61 |
27 | Moritz Kuralt | YCRE | Ess | Lukas Daub | YCRE | Ess | 7750 | 10 | 71,24 |
28 | John Helmsing | APC/NRV | HF | Marko A. Hasche Jesper Spehr | YRCA SVMG | HF KF | 8501 | 27 | 69,30 |
29 | Thomas Kohler | BYC/ASC | Sta | Alexander Fischer-Brandies | BYC | Sta | 8552 | 32 | 68,67 |
30 | Dr. Tobias Schott | CYC | CBM | Arne Roost Peter Linke n.n. | CYC RCO - | CBM — | 8411 | 12 | 67,63 |
31 | Thorsten Hülsmann | SCM | Moh | Lena Gundlage Ralf Vockel | SCM PBYC | Moh | 8435 | 19 | 65,67 |
32 | Hannes Ramoser | BYC | Sta | Jonas Ballenberger | MYC | 7779 | 12 | 55,60 | |
33 | Jochen Wachenfeld-Teschner | BYC | Sta | Friedrich Kleine Tim Lewandowski | SCE SWH | ED | 8062 | 12 | 55,57 |
34 | Reiner Petersen | VSaW | BF | Oliver Berger | BYC/DSKC | BF | 7272 | 20 | 50,54 |
35 | Dr. Michael Korbonits | YCSS | Sta | Giso Kleinmann Marian Markus Jakob | ASC YCSS | AM | 8020 | 12 | 47,41 |
36 | Christian Paucksch | BYC | Sta | Alexander Gouda Melanie Bentele | YCR SCBo | ZU UB | 8355 | 12 | 46,52 |
37 | Jörg Mellis | SCN | Ess | Felix Schwill Simon Fallais | SKEH RSC | Ess Aac | 8400 | 20 | 45,85 |
38 | Jolanda-Lene Engel-Müller | FSC/GYC | KF | Christopher Engel | GYC | KF | 8149 | 15 | 44,68 |
39 | Lothar Geilen | SSCR/CRYC | BisB | Carlos Miquel | BisB | 8396 | 9 | 43,39 | |
40 | Sönke Westphal | MSC/HSC | HF | Andreas Kaerger | MSC | KF | 8027 | 19 | 39,41 |
41 | Peter Girr | HSC | AM | Paul Girr Dagmar Puck | HSC SCLW | AM Teg | 8307 | 9 | 34,51 |
42 | Prof. Jürgen Seefelder | WHW | AM | Nathan Bandeira Seefelder Kassandra Bandeira Seefelder Robin Han | WHW WHW YCJ | AM AM Kv | 8154 | 12 | 33,87 |
43 | Prof. Dr. Eberhard Fischer-Brandies | BYC | Sta | Alexander Fischer-Brandies | BYC | Sta | 7588 | 9 | 31,68 |
44 | Dr. Hugo Kroth | BYC | Sta | Thomas Behrens | BYC | Sta | 7989 | 12 | 30,25 |
45 | Wolfgang Schneider | ASC | AM | Anna Schneider Hermann Wegener | ASC ASC | AM | 8110 | 9 | 25,79 |
46 | Justin Bednarek | SVL | KF | Bennet Schüttke Jan Doyé | BSC YCSS | KF | 8103 | 9 | 23,42 |
47 | Günter Kellermann | VDMYS | KF | Gebhard Jagelki | VDMYS | KF | 7466 | 9 | 19,98 |
48 | Jürgen Janson | YCaT | Teg | Dieter Schneider Robin Han Marie Luisa Grohs | YCJ YCaT | H Kv | 7981 | 20 | 15,11 |
49 | Uwe Hannemann | YCRE | Ess | Matthias Hannemann Gösta Eriksson | YCRE YCRE | Ess Kat | 8124 | 10 | 7,86 |
50 | Henning Dieckmann | SVMG | KF | Stefan Käshammer | WSRM | HF | 7251 | 9 | 7,22 |
Weitere:
Platz Steuermann Club Flotte Besatzung Club Flotte Starboot Wertungen Punkte
51 Jan Seekamp WVH Ess Michael Schulz GYC Lub 6568 5 69,14
52 Thomas Hopf MYC Sta Martina Hopf SCFF Neu 8334 8 65,96
53 Manfred Michl ASC AM Rudi Hafenmayer
Noah MichlSGU
ASCAM
AM8416 8 61,63
54 Nick Heuwinkel SC Ma Matthias Wolff KYC KF 8102 5 61,40
55 Tillmann Wiese WYC Brm Benjamin Brau 8002 5 59,36
56 Dr. Sibylle Merk BYC Neu Michael Merk SCFF Neu 7837 5 57,31
57 Henning Voigt NRV/SCN Aac Dirk Struve BSC KF 8567 5 55,26
58 Nils Hansen HSC/SVN HF Sven Johannsen HSC HF 7859 5 52,67
59 Dr. Gerald Messer BYC Sta Dr. Christian Oehler DTYC Sta 7600 8 42,88
60 Carl-Peter Forster BYC Sta Moritz Forster BYC Sta 8437 4 41,65
61 Petra Niemann-Peter VSaW Philip Behn NRV HF 7686 5 40,44
62 Gert Sefzik BYC Teg Nikolai Sefzik
Dagmar PuckBSV 07
SCLWTeg
Teg7954 8 36,01
63 Alexander Hagen LYC/NRV KF Kai Falkenthal JSC/VSaW BF 8361 5 30,70
64 Dr. Walter Söllner CYC CBM Xaver Söllner CYC CBM 8407 4 28,72
65 Florian Kuke SCG BF Dr. Michael Korbonits YCSS Sta 8190 5 25,49
66 Dr. Axel Behnisch BYC Sta Dr. Wulf Sienel
Julius JacobyMYC
DHH5052 8 23,88
67 Dr. Jürgen Wolff DYC SG Pascal Rambeau CFFV IF 8483 4 23,47
68 Prof. Dr. Peter Leibl BYC Sta Dr. Bärbel Güpner
Martina VehBYC
BYCSta
7815 8 21,70
69 Annika Dietrich YCR Andreas Hohner YCRA 7627 5 19,05
70 Philipp Junker WYD Marcel Vockel SVBP Moh 8321 5 18,67
71 Theresa Dietrich YCRa Alexander Dietrich YCRa UB 7627 5 16,99
72 Arne Knuth SCO AM Sarah Hauptmann SCO 8051 8 15,93
73 Robin Nolte SVMG KF Michael Heinlein SVMG KF 7971 4 15,73
74 Markus Laden SVS Ingrid Whitehall SVS 7735 4 15,14
75 Bernd Krüger BYC Sta Markus Maier DTYC 7577 8 14,86
76 Philipp Rotermund FSC/NRV LUV Tom Huber FSC KF 8482 5 10,23
77 Jens Johannes SKN Christian Pfarr SCG BF 5 9,88
78 Klaus Bode DYC IJs Alexander Bode DYC Ess 7898 5 9,33
79 Andreas Brockmann STSC Lorenz Brockmann STSC 7344 4 8,65
80 Philipp Ocker MYC ZuW Christian Knoll BYC Sta 7491 4 7,41
81 Harald Leissl CYC CBM Lorenz Leissl CYC 7797 4 7,18
82 Michael Kramer SCG BF Robert Fischer SGSP 7929 5 6,58
83 André Nolte SVMG KF Robin Nolte SVMG KF 7971 5 6,14
84 Georg F. Faber WYC Brm Harald Emigholz WYC 6818 5 4,09