Starboot Rangliste
Stand: Mai 2023
Platz | Steuermann | Club | Flotte | Besatzung | Club | Flotte | Starboot | Wertungen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Hubert Merkelbach | BYCÜ | UB | Kilian Weise | DSC | And | 8446 | 36 | 209,41 |
2 | Daniel Fritz | CYC | CBM | Alberto Ambrosini | NG | 8513 | 36 | 165,71 | |
3 | Jan Borbet | MYC | Ess | Jesper Spehr | SVMG | KF | 8470 | 46 | 162,16 |
4 | Max Kohlhoff | NRV | KF | Jan-Ole Burzinski | FSC | KF | 8489 | 23 | 161,50 |
5 | Reinhard Schmidt | MYC | Sta | Niels Hentschel | SLSV/NRV | Lub | 8427 | 41 | 147,84 |
6 | Heiko Winkler | SYC | HF | Uwe Thielemann | SYC | HF | 8299 | 33 | 138,78 |
7 | Helge Spehr | SVK | KF | Marcel Vockel Bennet Schüttke | SVBP BSC | Moh KF | 8225 | 46 | 138,30 |
8 | Dr. Stefan Lehnert | WYC | Brm | Dietmar Hobbie | ZSK | Lub | 8361 | 15 | 136,79 |
9 | Frank Tusch | WYD | Moh | Sven Winkelmann | SCM | Moh | 8378 | 19 | 127,68 |
10 | Ludger Hüttermann | SCE | BF | Jesper Spehr Daniel Hüttermann | SVMG SCE | KF | 7757 | 13 | 120,37 |
11 | Joachim Hellmich | WYD | Moh | Johannes Hellmich Jürgen Rademacher | WYD WYD | Moh | 7392 | 18 | 115,20 |
12 | Marko A. Hasche | YRCA | HF | David Fetterle | Pra | 8093 | 14 | 114,24 | |
13 | Uwe Barth | YCRa | UB | Steffen Rutz | SVGA | UB | 8122 | 10 | 109,28 |
14 | Klaus Meyer | WVW | Brm | Bernhard Schäfer | ASC | AM | 8179 | 41 | 107,46 |
15 | Axel Hampe | BYC/DTYC | Sta | Christian Conrads Ulrich Seeberger Jonas Nissen | DTYC YCRa DTYC | ZuW MO Sta | 8311 | 26 | 105,08 |
16 | Vincent Schrader | SVH | Moh | Marcel Vockel | SVBP | Moh | 8370 | 24 | 102,75 |
17 | Arnd Glunde | NRV | KF | Christopher Engel | GYC | KF | 8581 | 37 | 99,54 |
18 | Martin Jahrmarkt | YCRE | Ess | Peter Hoffmann Ralf Vockel | YCRE PBYC | Ess Moh | 8198 | 33 | 98,47 |
19 | Dr. Florian von Linde | MYC/MRSV | Sta | Robin von Linde | MYC | Sta | 8545 | 26 | 96,36 |
20 | Felix Gold | VSaW | BF | Philip Behn | NRV | HF | 8213 | 19 | 93,70 |
21 | Frank Thurner | MYC | Sta | Christian Conrads Matthias Albrecht | DTYC DRS | ZuW Sta | 8384 | 27 | 86,55 |
22 | Jochen Diercks | NRV | Lub | Herbert Braasch | NRV | Lub | 8262 | 20 | 80,86 |
23 | Tillmann Wiese | WYC | Brm | Benjamin Brau Stefan Hildebrand | TSVS | 8002 | 9 | 80,81 | |
24 | Thomas Appel | BYC | Sta | Christian Knoll | BYC | Sta | 8534 | 13 | 80,34 |
25 | Nils Hansen | HSC/SVN | HF | Sven Johannsen | HSC | HF | 7859 | 13 | 79,100 |
26 | Hannes Ramoser | BYC | Sta | Jonas Ballenberger | MYC | 7779 | 16 | 77,94 | |
27 | Ewald Köstler | BYC | Teg | Alexander Fischer-Brandies Markus Gnan | BYC SCK | Sta Att | 7491 | 35 | 77,80 |
28 | Thomas Kohler | BYC/ASC | Sta | Alexander Fischer-Brandies | BYC | Sta | 8552 | 41 | 76,100 |
29 | Christian Paucksch | BYC | Sta | Alexander Gouda Melanie Bentele | YCR SCBo | ZU UB | 8355 | 13 | 72,89 |
30 | Thomas Hopf | MYC | Sta | Martina Hopf | SCFF | Neu | 8334 | 13 | 72,54 |
31 | Moritz Kuralt | YCRE | Ess | Lukas Daub | YCRE | Ess | 7750 | 10 | 71,24 |
32 | Hubert Rauch | DSC | And | Edoardo Natucci Ulrich Seeberger | YCT YCRa | SG MO | 8385 | 10 | 70,22 |
33 | Thorsten Hülsmann | SCM | Moh | Lena Gundlage Ralf Vockel | SCM PBYC | Sta Moh | 8435 | 19 | 65,67 |
34 | John Helmsing | APC/NRV | HF | Marko A. Hasche Jesper Spehr | YRCA SVMG | HF KF | 8501 | 22 | 65,41 |
35 | Manfred Belgardt | HSC | And | Bastian Fischer | HSC | And | 7842 | 18 | 64,32 |
36 | Jochen Wachenfeld-Teschner | BYC | Sta | Friedrich Kleine Tim Lewandowski | SCE SWH | ED | 8062 | 13 | 56,98 |
37 | Stefanie Gundlage | SCM | Sta | Lena Gundlage | SCM | Sta | 8204 | 13 | 51,62 |
38 | Reiner Petersen | VSaW | BF | Oliver Berger | BYC/DSKC | BF | 7272 | 29 | 50,54 |
39 | Jörg Mellis | SCN | Ess | Felix Schwill Simon Fallais | SKEH RSC | Ess Aac | 8400 | 20 | 45,85 |
40 | Sönke Westphal | MSC/HSC | HF | Andreas Kaerger | MSC | KF | 8027 | 19 | 45,50 |
41 | Jolanda-Lene Engel-Müller | FSC/GYC | KF | Christopher Engel | GYC | KF | 8149 | 15 | 44,68 |
42 | Uwe Hannemann | WYD | Ess | Matthias Hannemann | YCRE | Ess | 8124 | 19 | 43,43 |
43 | Peter Girr | HSC | AM | Paul Girr Dagmar Puck | HSC SCLW | AM Teg | 8307 | 9 | 34,51 |
44 | Prof. Dr. Eberhard Fischer-Brandies | BYC | Sta | Alexander Fischer-Brandies | BYC | Sta | 7588 | 9 | 31,68 |
45 | Prof. Jürgen Seefelder | WHW | AM | Nathan Bandeira Seefelder Robin Han | WHW YCJ | AM Kv | 8154 | 12 | 28,24 |
46 | Justin Bednarek | SVL | KF | Bennet Schüttke Jan Doyé | BSC YCSS | KF KF | 8103 | 10 | 27,78 |
47 | Markus Laden | SVS | Ingrid Whitehall | SVS | 7735 | 13 | 27,48 | ||
48 | Wolfgang Schneider | ASC | AM | Anna Schneider Hermann Wegener | ASC ASC | AM | 8110 | 9 | 25,79 |
49 | Dr. Hugo Kroth | BYC | Sta | Thomas Behrens | BYC | Sta | 7989 | 12 | 20,32 |
50 | Jürgen Janson | YCaT | Teg | Dieter Schneider Robin Han | YCJ | H Kv | 7981 | 21 | 18,21 |
51 | Michael Kramer | SCG | BF | Robert Fischer Jens Johannes | SGSP SKN | BF | 7929 | 9 | 8,73 |
Weitere:
Platz Steuermann Club Flotte Besatzung Club Flotte Starboot Wertungen Punkte
52 Dr. Stefan Schneider SVD UB Ulrich Seeberger YCRa MO 7860 5 69,44
53 Jan Seekamp WVH Ess Michael Schulz GYC Lub 6568 5 69,14
54 Manfred Michl ASC AM Rudi Hafenmayer
Noah MichlSGU
ASCAM
AM8416 8 61,63
55 Nick Heuwinkel SC Ma Matthias Wolff KYC KF 8102 5 61,40
56 Dr. Sibylle Merk BYC Neu Michael Merk SCFF Neu 7837 5 57,31
57 Henning Voigt NRV/SCN Aac Dirk Struve BSC KF 8567 5 55,26
58 Dr. Gerald Messer BYC Sta Dr. Christian Oehler DTYC Sta 7600 8 42,88
59 Carl-Peter Forster BYC Sta Moritz Forster BYC Sta 8437 4 41,65
60 Petra Niemann-Peter VSaW Philip Behn NRV HF 7686 5 40,44
61 Gert Sefzik BYC Teg Nikolai Sefzik
Dagmar PuckBSV 07
SCLWTeg
Teg7954 8 39,87
62 Dr. Michael Korbonits YCSS Sta Giso Kleinmann
Marian Markus JakobASC
YCSSAM
8020 8 37,59
63 Dr. Tobias Schott CYC CBM Arne Roost CYC 8411 4 36,51
64 Lothar Geilen SSCR/CRYC BisB Carlos Miquel BisB 8396 5 36,38
65 Alexander Dietrich YCRa UB Bernhard Kümmerle YCRa UB 7627 5 33,33
66 Alexander Hagen LYC/NRV KF Kai Falkenthal JSC/VSaW BF 8361 5 30,70
67 Florian Kuke SCG BF Dr. Michael Korbonits YCSS Sta 8190 5 25,49
68 Prof. Dr. Peter Leibl BYC Sta Martina Veh BYC 8109 8 23,50
69 Dr. Jürgen Wolff DYC SG Pascal Rambeau CFFV IF 8483 4 23,47
70 Bernd Krüger BYC Sta Markus Maier DTYC 7577 8 22,52
71 Dr. Axel Behnisch BYC Sta Dr. Wulf Sienel MYC 5052 4 20,82
72 Philipp Junker WYD Marcel Vockel SVBP Moh 8321 5 18,67
73 Theresa Dietrich YCRa Alexander Dietrich YCRa UB 7627 5 16,99
74 Arne Knuth SCO AM Sarah Hauptmann SCO 8051 8 15,93
75 Philipp Rotermund FSC/NRV LUV Tom Huber FSC KF 8482 5 10,23
76 Jens Johannes SKN Christian Pfarr SCG BF 7747 5 9,88
77 Heinz Wießner LSC/YCB Georg Eberhardt LSC 7891 5 9,72
78 Klaus Bode DYC IJs Alexander Bode DYC Ess 7898 5 9,33
79 Andreas Brockmann STSC Lorenz Brockmann STSC 7344 4 8,65
80 Günter Kellermann VDMYS KF Gebhard Jagelki VDMYS KF 7466 5 8,19
81 Philipp Ocker MYC Sta Christian Knoll BYC Sta 7491 4 7,41
82 André Nolte SVMG KF Robin Nolte SVMG KF 7971 5 6,14
83 Thomas Kroth BYC Teg Dagmar Puck SCLW Teg 8002 4 5,61
84 Georg F. Faber WYC Brm Harald Emigholz WYC 6818 5 4,09
85 Henrik Huchel KYC KF Fritz Wassner KYC KF 4 3,76
86 Henning Dieckmann SVMG KF Stefan Käshammer WSRM HF 7251 5 3,29
Ranglisten zum Herunterladen
Rangliste 2023
- Starboot – Rangliste Mai 2023
- Starboot – Rangliste Mai 2023 (detailliert)
- Starboot – Rangliste Mai 2023 mit Faktorenvergleich
Altersentwicklung Steuerleute in der VDS Rangliste 2004-2019