
Rangliste 
| Platz | Steuermann | Club | Flotte | Vorschoter | Club | Flotte | Boot | Wer- tungen | Punkte |
| 1 | Alexander Schlonski | Lub | NRV | Frithjof Kleen | BF | NRV | 8140 | 36 | 146,25 |
| 2 | Robert Stanjek | BF | NRV/YCBG | Markus Koy | Moh | NRV | 8340 | 34 | 145,66 |
| 3 | Werner Fritz | B | CYC | Ulrich Seeberger | UB | YCRa | 7860 | 13 | 142,22 |
| 4 | Johannes Polgar | Ess | NRV | Tim Kröger Nils Hollweg | Ess KF | NRV FSC | 8109 | 38 | 141,81 |
| 5 | Johannes Babendererde | Moh | NRV | Timo Jacobs | Moh | 8378 | 29 | 138,01 | |
| 6 | Dr. Hubert Merkelbach | UB | BYCÜ | Gerrit Bartel Ulrich Seeberger | ZuW UB | DTYC YCRa | 8256 | 22 | 134,45 |
| 7 | Alexander Hagen | KF | LYC/NRV | Kai Falkenthal | BF | JSC/VSaW | 8149 | 22 | 132,62 |
| 8 | Felix Gold | Ess | VSaW | Oliver Vitzthum Mark-Raimondo Bayer | Teg BF | NRV VSaW | 7904 | 42 | 128,85 |
| 9 | Ludger Hüttermann | BF | PYC/SCA | Daniel Hüttermann | PYC/SCA | 7757 | 12 | 127,36 | |
| 10 | Michael Ilgenstein | HF | FSC/NRV | Lutz Boguhn Kai Falkenthal | KF BF | FSC JSC/VSaW | 8020 | 22 | 126,11 |
| 11 | Reinhard Schmidt | Moh | SKBUe | Stefanie Gundlage Dirk Meissner | Moh Ess | SCM RVE/SVWu | 7992 | 30 | 124,64 |
| 12 | Philipp Rotermund | KF | FSC/NRV | Nils Hollweg Tom Huber | KF KF | FSC FSC | 8298 | 17 | 121,50 |
| 13 | Fritz Girr jr. | AM | HSC | Bernhard Schäfer | AM | ASC | 8308 | 32 | 121,31 |
| 14 | Dr. Florian von Linde | ZuW | MYC/MRSV | Tobias Steffens | Aac | WYC | 8160 | 35 | 120,66 |
| 15 | Matthias Miller | UB | SCLa/VSaW | Benedikt Wenk | UB | BYCÜ | 7991 | 19 | 115,58 |
| 16 | Jochen Diercks | Lub | NRV | Herbert Braasch | Lub | NRV | 8055 | 44 | 113,96 |
| 17 | Manfred Michl | AM | ASC | Rudi Hafenmayer Stephan Wilhelmy Bernd von Hoermann | AM AM | SGU DSC | 7690 | 16 | 112,53 |
| 18 | Jens Olbrysch | AM | ASC | Roland Sponner | AM | ASC | 7524 | 10 | 112,30 |
| 19 | Frank Tusch | Moh | WYD | Sven Winkelmann | Moh | SCM | 7944 | 22 | 111,78 |
| 20 | Johnny Jensen | DF | SYC | Claus Lauritsen | SYC | 8066 | 34 | 110,70 | |
| 21 | Manuel Voigt | BF | VSaW | Paul Sradnick | BF | YCBG | 7552 | 19 | 109,23 |
| 22 | Thomas Schiffer | Ijs | SKBUe | Niels Hentschel | Lub | SLSV/NRV | 8190 | 10 | 108,85 |
| 23 | Friedrich Kleine | ED | SCE | Arndt Renner Timo Sandrock | ED ED | SCE SCE | 8301 | 12 | 106,53 |
| 24 | Dr. Tobias Schott | CBM | CYC | Peter Linke | CBM | RCO | 8154 | 19 | 105,81 |
| 25 | Christian Paucksch | Sta | BYC | Johannes Sussbauer Phillipp Belter | Sta | TOC PYC | 7577 | 37 | 105,44 |
| 26 | Axel Hampe | ZuW | DTYC | Christian Conrads | ZuW | DTYC | 8311 | 12 | 104,31 |
| 27 | Thorsten Hülsmann | Moh | SCM | Julian Santkötter Magnus Bothe | SCM SCM | 7416 | 12 | 104,22 | |
| 28 | Josef Pieper | SM | WYD | Martin Huchel Ralf Vockel Werner Staufer | Moh | WYD EYC | 8233 | 35 | 103,57 |
| 29 | Frank Thurner | ZuW | MYC | Wolfgang Schorre Dr. Kai Nitsche | ZuW ZuW | MYC MYC | 7960 | 29 | 102,08 |
| 30 | Klaus Kappes | UB | BYCÜ | Steffen Rutz | ZU | BYCü/SVGA | 8122 | 25 | 100,28 |
| 31 | Dr. Hugo Kroth | Sta | BYC | Niklas Wörsching Christian Knoll | Sta | BYC BYC | 7989 | 16 | 99,22 |
| 32 | Dr. Udo Murek | Ess | YCBL | Walter Baudisch Carsten Murek | Ess | YCBL | 7794 | 16 | 98,61 |
| 33 | Peer Wilhelm | KF | NRV | Nils Hollweg Stefan Paust | KF Lub | FSC NRV | 8213 | 11 | 97,47 |
| 34 | Lars Kiewning | BF | VSaW | Niels Hentschel | Lub | SLSV/NRV | 8190 | 11 | 95,74 |
| 35 | Thomas Appel | Sta | BYC | Mathias Perret Dr. Stephan Wagner Florian Rixner | AM Sta | BYC ASC BYC | 7376 | 10 | 94,32 |
| 36 | Jürgen Paust | Lub | NRV | Stefan Paust | Lub | NRV | 8005 | 12 | 92,14 |
| 37 | Sibylle Merk | Neu | BYC | Michael Merk | Neu | SCFF | 7837 | 11 | 90,59 |
| 38 | Uwe Hannemann | Ess | YCRE | Andreas Hannemann Stephan Hannemann | Ess | YCRE YCRE | 8124 | 12 | 88,92 |
| 39 | Jens Burmester | ED | SCE | Patrick Burmester Walter Baudisch | ED Ess | SCBLev YCBL | 8167 | 20 | 87,46 |
| 40 | Henning Voigt | Aac | NRV/SCN | Dirk Struve | KF | WVM | 8130 | 10 | 85,55 |
| 41 | Ewald Köstler | Sta | BYC | Claus Feizinger Patrick Häussler Phillipp Belter Christian Knoll | Sta Sta | BYC PYC BYC | 7522 | 9 | 84,53 |
| 42 | Arnd Glunde | Neu | NRV | Axel Stein | Neu | SCFF | 7447 | 22 | 81,57 |
| 43 | Nadine Stegenwalner | Ess | VSaW | Ulrich Daub | Ess | YCRE | 7412 | 19 | 78,70 |
| 44 | Philip Behn | HF | NRV | Stefan Paust André Nolte-Franzen | Lub KF | NRV SVMG | 19 | 78,69 | |
| 45 | Dr. Jan-Oliver Wenzel | And | HSC | Christian Schönbach | And | 7251 | 9 | 78,38 | |
| 46 | Michael Schulz | Lub | GYC | Christian Schulz Manuel Voigt Marc Schulz | Lub BF | GYC VSaW GYC | 7418 | 40 | 77,55 |
| 47 | Andreas von Eicken | HF | NRV | Dietmar Hobbie | Lub | ZSK | 7402 | 14 | 77,40 |
| 48 | Hubert Rauch | And | DSC | Ingo Schappeler | LUV | BYCÜ | 8016 | 27 | 75,07 |
| 49 | Manfred Belgardt | And | HSC | Dr. Martin Eckel Bastian Fischer | And And | HSC HSC | 7842 | 22 | 73,13 |
| 50 | Nils Hansen | HF | HSC | Sven Johannsen | HF | HSC | 7483 | 19 | 69,96 |
| 51 | Claus-Peter Luxa | Ess | YCRE | Rolf Röttger | Ess | YCRE | 7013 | 24 | 69,75 |
| 52 | Lutz Dickow | BF | VSaW | Lutz Kramer Leonhard Dickow | BF | SV03 VSaW | 8074 | 25 | 68,82 |
| 53 | John Helmsing | HF | APC/NRV | Marko A. Hasche Axel Reuter | HF HF | NRV/YRCA NRV | 7499 | 15 | 68,23 |
| 54 | Jörg Mellis | Ess | SCN | André Feldin | Ess | EFKV | 7359 | 25 | 66,47 |
| 55 | Robert Niemczewski | BF | VSaW | Anne Pasemann Michael Umlauft | ZuW BF | MYC VSaW | 8018 | 16 | 65,34 |
| 56 | Thomas Kroth | Teg | BYC | Dagmar Puck Dr. Hugo Kroth | Teg Sta | SCLW BYC | 7708 | 10 | 63,17 |
| 57 | Peter Toedt | HF | WSRM | Stefan Käshammer | HF | WSRM | 7262 | 17 | 62,60 |
| 58 | Klaus Meyer | Brm | WVW | Jörg Müller | Brm | 7863 | 18 | 62,39 | |
| 59 | Dr. Dietrich Niklas | CBM | WAB | Hannes Ramoser Christian Vogelsang | Sta CBM | BYC RCO | 7797 | 23 | 61,30 |
| 60 | Thomas Kohler | AM | ASC | Dr. Ingo Ehrlicher Michael Krisch | AM | WAB SCS | 7049 | 12 | 59,76 |
| 61 | Christian Rupp | ZuW | MYC | Christian Conrads Jörg Mößnang Timothy Woodcock Axel Stanner | ZuW ZuW ZuW | DTYC DTYC BYC | 8147 | 15 | 59,20 |
| 62 | Lars Keilwitz | KF | SFS | Katja Keilwitz Sebastian Munck | KF KF | SGFH WSCW | 7414 | 11 | 59,07 |
| 63 | Jürgen Janson | Teg | YCaT | Horst Seitz Dieter Schneider Mike Bittner | And H | DSC WAB | 7981 | 29 | 56,50 |
| 64 | Uwe Paulsen | Ess | YCRE | Arndt Booms | Ess | YCRE | 7249 | 9 | 55,75 |
| 65 | Dominik Fallais | Aac | RSC | Simon Fallais | Aac | RSC | 7041 | 23 | 55,03 |
| 66 | Dirk Vogel | UB | SRK | Heinz Hoffmann | UB | SRK | 8010 | 12 | 53,32 |
| 67 | Sönke Westphal | HF | MSC/HSC | Andreas Kaerger | HF | MSC | 8027 | 28 | 52,55 |
| 68 | Peter Girr | AM | HSC | Kathrin Girr | And | HSC | 8307 | 10 | 51,87 |
| 69 | Gert Schulte | Moh | WYD | Gerrit Schulte | Moh | WYD | 7417 | 10 | 51,79 |
| 70 | Dr. Martin Eckel | And | HSC | Horst Seitz Johannes Polpp | And AM | DSC | 7808 | 15 | 51,69 |
| 71 | Reginald Schlubach | HF | NRV/CNdM | Verena Schlubach | HF | NRV/CNdM | 7859 | 15 | 51,42 |
| 72 | Hermann Weiler | Neu | SCFF | Thomas Schmid Sebastian Zipplies | Neu Neu | SFMOD SCBC | 8346 | 28 | 51,39 |
| 73 | Dierk Thomsen | KF | KYC | Philip Behn | HF | NRV | 7866 | 9 | 49,61 |
| 74 | Michael Hein | Brm | WYC | Hendrik Conradi Bernd Brüning | CKA | 7355 | 9 | 48,85 | |
| 75 | Prof. Jürgen Seefelder | AM | WHW | Wolfgang Delmuth | AM | ASC | 7116 | 24 | 45,99 |
| 76 | Reiner Petersen | BF | VSaW | Oliver Berger | BF | BYC/DKSC | 7272 | 22 | 44,54 |
| 77 | Marko A. Hasche | HF | NRV/YRCA | Helge Spehr | SVK | 8093 | 11 | 43,99 | |
| 78 | Klaus Bode | IJs | DYC | Alexander Bode | DYC | 7898 | 10 | 42,96 | |
| 79 | Philipp Blinn | ZuW | DTYC | Thomas Wartbiegler Felix Kling | And | DTYC LSC | 7779 | 13 | 42,79 |
| 80 | Dr. Peter Köhler | Teg | YCaT | Manfred Joppich | Teg | YCaT | 7658 | 13 | 41,24 |
| 81 | Christopher Gelsdorf | Aac | YCBL | Jan Rieger Alexander Bode | SVGA DYC | 7762 | 10 | 40,76 | |
| 82 | Dr. Peter Bergauer | Sta | BYC | Dr. Bärbel Bergauer | BYC | 7376 | 10 | 38,03 | |
| 83 | Robin Han | Kv | SCS | Robert Mikac Lothar Müller Zarko Tomasic | Kv | SCS | 7017 | 14 | 33,98 |
| 84 | Christian Müllejans | SVWU | Carsten Morf | 8149 | 12 | 32,44 | |||
| 85 | Alfred-Julius Horstmann | HF | NRV | Maximilian Gebhard Elmar Barten | LYC SVR | 6882 | 12 | 25,19 | |
| 86 | Manfred Meyer | Sta | BYC | Daniele Dimartino | BYC | 8062 | 8 | 74,72 | |
| 87 | Joachim Hellmich | Moh | WYD | Frank Schaar | YCM | 7392 | 5 | 73,46 | |
| 88 | Carl-Peter Forster | Sta | BYC | Dr. Stephan Wagner | AM | ASC | 7910 | 6 | 66,23 |
| 89 | Thomas Hopf | ZuW | SCLW | Martina Hopf | Neu | SCFF | 7975 | 6 | 60,29 |
| 90 | Kilian König | ED | SCE | Johannes Brack | ED | SCE | 6938 | 6 | 58,15 |
| 91 | Ulrich Breuer | Ess | YCR | Sabine Breuer | Ess | YCR | 8201 | 6 | 50,77 |
| 92 | Alexander Fischer-Brandies | Sta | BYC | Thomas Behrens | Sta | 6 | 39,49 | ||
| 93 | Dr. Klaus-Dietrich Roesen | ED | SCE | Arndt Renner | ED | SCE | 8357 | 6 | 35,15 |
| 94 | Peter Hoffmann | Ess | YCRE | Nina Theis | YCRE | 6951 | 6 | 29,67 | |
| 95 | Max Buchholz | ED | SCE | Jana Kremer | 6748 | 6 | 26,04 | ||
| 96 | Rainer Kamrath | WYD | Wolf Heinemann | WYD | 7638 | 5 | 25,93 | ||
| 97 | Anne Teutrine | ED | SCR/SCE | Carsten Hahn | 7744 | 6 | 25,17 | ||
| 98 | Gregor Ronig | Ess | YCRE | Arndt Booms | Ess | YCRE | 7249 | 3 | 24,53 |
| 99 | Gösta Müller | Ess | YCRE | Thomas Schulte Frank Wegener | Ess | YCRE | 6 | 23,78 | |
| 100 | Horst Seitz | And | DSC | Anton Koch Marian Hanke Thomas Höring | BYCUe DSC | 7023 | 9 | 22,25 | |
| 101 | Heiner Frowein | UB | YCRa | Dietmar Hobbie | Lub | ZSK | 8102 | 9 | 21,79 |
| 102 | Prof. Dr. Eberhard Fischer-Brandies | Sta | BYC | Maximilian Fischer-Brandies Alexander Fischer-Brandies | Sta | BYC BYC | 7588 | 6 | 21,68 |
| 103 | Wolfgang Creutz | Aac | YCR | Jan Lingemann Horst Barhainski | Ess Aac | SCM | 7870 | 6 | 21,04 |
| 104 | Dr. Stefan Lehnert | Brm | WYC | Peter Menning | Brm | WYCB | 7865 | 3 | 20,00 |
| 104 | Peter Fröschl | MYC | Nikolaus Stoll | ZuW | MYC | 7625 | 2 | 20,00 | |
| 106 | Andreas Rohrbach | ED | SCE | Jan-Hendrik Rohrbach | SCE | 7668 | 6 | 19,74 | |
| 107 | Christian Stoll | ZuW | MYC | Patrick Häussler | BYC | 7625 | 2 | 19,70 | |
| 108 | Edwart Hengstenberg | Ess | YCRE | Ulrich Daub | Ess | YCRE | 8032 | 4 | 18,28 |
| 109 | Bobby Wetter | UB | YCRa | Beppo Graf Wolfgang Herrmann | UB And | 7627 | 7 | 17,54 | |
| 110 | Sandor Ember | KVC | Josef Matrai | Neu | SGE | 7946 | 3 | 16,92 | |
| 111 | Tilmann Conrad | Brm | WYC | Nina Conrad | 7725 | 6 | 14,21 | ||
| 112 | Winfried Reuter | Ess | YCRE | Jan Meier | YCRE | 6568 | 6 | 13,22 | |
| 113 | Thorsten Link | Brm | WYC | Manfred Domin | WYC | 7446 | 3 | 11,90 | |
| 114 | Jochen Traub | UB | SVM | Eduard Erenski | UB | 7616 | 4 | 11,67 | |
| 115 | Klaus Daser | UB | BYCUE | Andrea Daser | BYCUE | 8173 | 7 | 11,65 | |
| 116 | Florian Richter | NRV | Sebastian Richter | 3 | 10,73 | ||||
| 117 | Jürgen Kalthoff | Ess | YCRE | Frank Assmann | Ess | YCRE | 6774 | 6 | 10,67 |
| 118 | Dr. Stefan Blasius | ZuW | MYC | Dr. Richard Wiesner Ralph Blasius | MYC MYC | 7821 | 7 | 9,80 | |
| 119 | Tim Grömminger | UB | SCBo | Ulrich Grömminger Sigi Pugga | UB | 7366 | 7 | 9,75 | |
| 120 | Henning Figge | Sta | BYC | Claudia Figge-Kästner Stefan Kiss | BYC BYC | 7150 | 6 | 9,05 | |
| 121 | Marc Schulz | GYC | Michael Schulz | Lub | GYC | 7418 | 3 | 8,85 | |
| 122 | Christoph Weber | YCRE | Bernd Eckhardt Ansgar Weber | Ess | YCRE YCRE | 7582 | 6 | 7,44 | |
| 123 | Dr. Ulrike Serini | Sta | Christian Knoll | Sta | BYC | 8020 | 4 | 6,48 | |
| 124 | Torsten Heyn | SCA | Bender | 7351 | 3 | 6,05 | |||
| 125 | André Hetke | BF | PYC | Peter Kaiser | 7974 | 9 | 5,87 | ||
| 126 | Prof. Dr. Peter Leibl | Sta | BYC | Rüdiger Wittig | USCM | 6272 | 6 | 5,84 | |
| 127 | Karl Suck | ED | SCE | Julian Suck | ED | SCE | 6748 | 3 | 5,64 |
| 128 | Heribert Lütke | WYD | Christof Drolshagen | WYD | 8150 | 5 | 4,32 | ||
| 129 | Alexander Saemmer | CBM | CYC | Harald Wilhelm | YCaT | 7553 | 2 | 3,97 | |
| 129 | Christiane Sprock | UB | HSC | Katja Keilwitz | KF | SGFH | 7811 | 3 | 3,97 |
| 131 | Clemens Niclassen | SLRV | Sebastian Graba | 6499 | 4 | 3,89 | |||
| 132 | Axel Büchling | ED | SCE | Peter Günther | ED | SCE | 7997 | 3 | 2,82 |
| 133 | Bernd Lietke | Brm | VWL | Falko Fugel | Brm | VWL | 7694 | 4 | 2,59 |
| 134 | Stefan Paust | Lub | NRV | André Nolte-Franzen | KF | SVMG | 8005 | 3 | 1,98 |
| 135 | Walter Bühler | And | DSC | Kilian Weise | DSC | 7576 | 4 | 1,30 | |
| 136 | Helmut Kuhn | Neu | SCFF | Werner Fendt | Neu | SCFF | 7849 | 3 | 0,00 |

aktualisiert am