Die Meister
Kennzeichnungen
Meister in der Starboot-Klasse können statt des roten Sterns als Segelzeichen den Stern in einer anderen Farbe führen.
| Gold | Weltmeister |
| Silber | Kontinentalmeister |
| Blau | Distriktmeister |
| Grün | Gewinner einer Distriktmeisterschaft für Anfänger |
| WM | Weltmeisterschaften |
| EM | Kontinentalmeisterschaften |
| EH | Meisterschaft östliche Hemisphäre |
| 13th/17th | Distriktmeisterschaften |
| Kiel | Kieler Woche |
Die Meister im Starboot
Hier finden Sie eine Übersicht über die Starboot-Meister seit 1987.
2011
| WM | 2. | Robert Stanjek | Frithjof Kleen | BF/BF |
| 13th | 1. | Alexander Hagen | Marko A. Hasche | KF/HF |
| 2. | Alexander Schlonski | Matthias Bohn | Lub/Lub | |
| 3. | Joachim Hellmich | Frank Schaar | Moh/Moh | |
| 17th | 3. | Dr. Hubert Merkelbach | Christian Knoll | UB/Sta |
| Kiel | 4. | Robert Stanjek | Frithjof Kleen | BF/BF |
2010
| EM | 1. | Johannes Polgar | Markus Koy | Ess/Moh |
| EH | 2. | Robert Scheidt | Frithjof Kleen | GuB/BF |
| 3. | Robert Stanjek | Philipp Stanjek | BF/Moh | |
| 4. | Johannes Babendererde | Timo Jacobs | Moh/Moh | |
| Kiel | 2. | Johannes Babendererde | Timo Jacobs | Moh/Moh |
| 4. | Robert Stanjek | Philipp Stanjek | BF/Moh | |
| 17th | 1. | Matthias Miller | Benedikt Wenk | UB/UB |
| 2. | Dr. Hubert Merkelbach | Ulrich Seeberger | UB/Mo |
2009
| WM | 4. | Alexander Schlonski | Frithjof Kleen | Lub/BF |
| 13th | 1. | Robert Stanjek | Markus Koy | BF/Moh |
2008
| EM | 1. | Robert Stanjek | Markus Koy | BF/Moh |
| 2. | Matthias Miller | Manuel Voigt | UB/BF | |
| Kiel | 3. | Alexander Hagen | Frithjof Kleen | GLu/BF |
| 4. | Johannes Polgar | Nils Hollweg | —/KF | |
| 13th | 1. | Michael Ilgenstein | Kai Falkenthal | HF/BF |
| 2. | Alexander Schlonski | Philipp Stanjek | Lub/— | |
| 3. | Robert Stanjek | Markus Koy | BF/Moh | |
| 4. | Alexander Hagen | Marko A. Hasche | Glu/HF | |
| 17th | 2. | Werner Fritz | Ulrich Seeberger | B/Mo |
2007
| Kiel | 3. | Alexander Hagen | Frithjof Kleen | Glu/BF |
| 4. | Marc-Aurel Pickel | Ingo Borkowski | Brm/BF | |
| 13th | 3. | Philipp Rotermund | Tom Huber | Glu/Glu |
| 4. | Alexander Hagen | Frithjof Kleen | Glu/BF | |
| 17th | 2. | Werner Fritz | Ulrich Seeberger | B/Mo |
| 3. | Thomas Hopf | Martina Merk | ZuW/Neu |
2006
| Kiel | 4. | Marc-Aurel Pickel | Ingo Borkowski | Brm/BF | |
| 13th | 3. | Michael Koch | Carsten Witt | HF/BF |
2005
| EH | Gold | Robert Stanjek | Markus Koy | BF/KF |
| 4. | Philipp Rotermund | Nils Hollweg | Glu/KF | |
| Kiel | 4. | Alexander Hagen | Kai Falkenthal | Glu/BF |
| 13th | 2. | Michael Koch | Fritjof Kleen | HF/BF |
| 3. | Robert Stanjek | Markus Koy | BF/KF | |
| 4. | Lars Kiewning | Markus Mehlen | BSL/KF | |
| 17th | 2. | Jens Olbrysch | Roland Sponner | AM/AM |
2004
| EM | 4. | Alexander Hagen | Jochen Wolfram | Glu/Moh |
| 13th | 1. | Achim Griese | Markus Koy | HF/KF |
| 2. | Michael Ilgenstein | Lutz Boghun | HF/ | |
| 3. | Philipp Rotermund | Fritjof Kleen | Glu/BF | |
| 4. | Jochen Diercks | Herbert Braasch | Lub/Lub | |
| 17th | 1. | Dr. Hubert Merkelbach | Dirk Meissner | UB/Ess |
| 2. | Werner Fritz | Lars Walter | B/Sta |
2003
| EH | 4. | Michael Koch | Markus Koy | KF/KF |
| Kiel | 1. | Marc-Aurel Pickel | Tony Kolb | Brm/ |
| 13th | 2. | Michael Koch | Markus Koy | KF/KF |
| 17th | 3. | Klaus Kappes | Steffen Rutz | UB/UB |
2002
| EM | 4. | Marc-Aurel Pickel | Tony Kolb | Brm/ |
| 13th | 1. | Alexander Hagen | Carsten Witt | Glu/BF |
| 2. | Michael Koch | Markus Koy | KF/KF | |
| 17th | 3. | Axel Hampe | Chris Conrads | ZuW/ZuW |
| 4. | Klaus Kappes | Michael Hässler | UB/ |
2001
| EH | Silber | Michael Koch | Carsten Witt | KF/BF |
| 4. | Vincent Hoesch | Florian Fendt | CBM/Neu | |
| 13th | 3. | Michael Koch | Kai Falkenthal | KF |
| 17th | 2. | Hans Vogt jr. | Markus Adä | CBM/CBM |
| 3. | Dr. Hubert Merkelbach | Dirk Meissner | UB/Ess | |
| 4. | Axel Hampe | Chris Conrads | ZuW/ZuW |
2000
| EM | Gold | Vincent Hoesch | Florian Fendt | CBM/Neu |
| Bronze | Dr. Hubert Merkelbach | Oliver Vitzthum | UB/Teg | |
| EH | Gold | Marc Aurel Pickel | Thomas Auracher | Brm |
| Kiel | 4. | Alexander Hagen | Carsten Witt | Glu |
| 17th | 3. | Axel Hampe | Christian Conrads | ZuW |
1999
| WM | 4. | Vincent Hoesch | Florian Fendt | CBM |
| 5. | Alexander Hagen | Carsten Witt | Glu | |
| EM | Silber | Frank Butzmann | Jens Peters | BF |
| 4. | Vincent Hoesch | Florian Fendt | CBM | |
| EH | 4. | Werner Fritz | Ulrich Seeberger | B |
| Kiel | 3. | Marc Aurel Pickel | Thomas Auracher | Brm |
| 4. | Vincent Hoesch | Florian Fendt | CBM | |
| 13th | 1. | Frank Butzmann | Jens Peters | BF |
| 2. | Reinhard Schmidt | Jochen Wolfram | Moh | |
| 3. | Alexander Hagen | Carsten Witt | Glu | |
| 4. | Marc Aurel Pickel | Thomas Auracher | Brm | |
| 17th | 3. | Vincent Hoesch | Florian Fendt | CBM |
| 4. | Hans Vogt jr. | Markus Adä | CBM |
1998
| WM | Bronze | Alexander Hagen | Thorsten Helmert | Glu |
| EM | 4. | Marc Aurel Pickel | Thomas Auracher | Brm |
| EH | Silber | Frank Butzmann | Jens Peters | BF |
| Bronze | Werner Fritz | Florian Fendt | B | |
| 4. | Marc Aurel Pickel | Carsten Witt | Brm | |
| Kiel | 2. | Frank Butzmann | Jens Peters | BF |
| 3. | Marc Aurel Pickel | Thomas Auracher | Brm | |
| 13th | 2. | Frank Butzmann | Jens Peters | BF |
| 17th | 4. | Dr. Hubert Merkelbach | Dirk Meissner | UB |
1997
| WM | Gold | Alexander Hagen | Marcelo Ferreira | Glu |
| EM | Silber | Frank Butzmann | Jens Peters | BF |
| Bronze | Marc Aurel Pickel | Carsten Witt | Brm | |
| 4. | Alexander Hagen | Haymo Jepsen | Glu | |
| EH | Gold | Vincent Hoesch | Florian Fendt | CBM |
| Silber | Marc Aurel Pickel | Carsten Witt | Brm | |
| 4. | Markus Reger | Thorsten Helmert | CBM | |
| Kiel | 1. | Frank Butzmann | Jens Peters | BF |
| 2. | Marc Aurel Pickel | Carsten Witt | KF | |
| 3. | Dr. Hubert Merkelbach | Dirk Meissner | UB | |
| 13th | 1. | Michael Ilgenstein | Kai Falkenthal | HF |
| 2. | Frank Butzmann | Jens Peters | BF | |
| 4. | Alexander Hagen | Ole Silberkuhl | Glu | |
| 17th | 3. | Thomas Hopf | Florian Wahl | ZuW |
1996
| EM | 4. | Dr. Hubert Merkelbach | Dirk Meissner | UB |
| 13th | 3. | Frank Butzmann | Michael Umlauft | BF |
| 17th | 1. | Vincent Hoesch | Florian Fendt | CBM |
| 4. | Andreas Herrmann | Michael Herrmann | UB |
1995
| EH | Silber | Frank Butzmann | Michael Umlauft | BF |
| 13th | 3. | Frank Butzmann | Michael Umlauft | BF |
| 17th | 3. | Albert Schweizer | Jörg Fricke | ZuW |
1994
| EM | Silber | Alexander Hagen | Kai Falkenthal | Glu |
| 4. | Vincent Hoesch | T. Gheysen | CBM | |
| EH | Gold | Hans Vogt jr. | Jörg Fricke | CBM |
| 13th | 1. | Uli Breuer | Burkard Jakubeit | RU |
| 2. | Michael Ilgenstein | Haymo Jepsen | HF | |
| 3. | Niels Bleese | Kay Uwe Styri | HF | |
| 17th | 1. | Vincent Hoesch | Michael Umlauft | CBM |
| 3. | Albert Schweizer | Mathias Perret | ZuW |
1993
| WM | Bronze | Alexander Hagen | Kai Falkenthal | Glu |
| EM | Bronze | Joachim Hellmich | Dirk Schwärzel | Moh |
| EH | Silber | Werner Fritz | Thomas Auracher | B |
| Bronze | Alexander Hagen | Marcelo Ferreira | Glu | |
| 13th | 1. | Alexander Hagen | Kai Falkenthal | Glu |
| 17th | 3. | Stefan Vogt | Markus Adä | CBM |
1992
keine Platzierungen
1991
| EM | Silber | Alexander Hagen | Kai Falkenthal | Glu |
| EH | Silber | Joachim Hellmich | Martin Nixdorf | Moh |
| Bronze | Hans Vogt jun. | Jörg Fricke | CBM | |
| Kiel | 1. | Hans Vogt jun. | Jörg Fricke | CBM |
| 17th | 1. | Vincent Hoesch | Albert Schweizer | CBM/ZuW |
1990
| EM | Gold | Michael Nissen | Gerrit Bartel | ZuW |
| Bronze | Hans Vogt | Michael Hartmann | CBM | |
| 17th | 1. | Hans Vogt | Michael Hartmann | CBM |
1989
| WM | Silber | Werner Fritz | Ulrich Seeberger | B/UB |
| EH | Gold | Joachim Hellmich | Martin Nixdorf | Moh |
| Bronze | Vincent Hoesch | Robert Stark | CBM | |
| 13th | 1. | Joachim Hellmich | Martin Nixdorf | Moh |
| 17th | 1. | Vincent Hoesch | Robert Stark | CBM |
1988
| EH | Gold | Alexander Hagen | Fritz Girr | Glu/And |
| 13th | 1. | Alexander Hagen | Fritz Girr | Glu/And |
| 17th | 1. | Hans Vogt | Ulrich Seeberger | CBM/UB |
1987
| WM | Silber | Alexander Hagen | Fritz Girr | Glu/And |
| 17th | 1. | Werner Fritz | Ulrich Seeberger | CBM/UB |
